24年安徽科技学院录取最低分数线
2025/04/22 17:26:28
来源:正保考研教育网
学校名称 | 招生专业名称 | 学科门类 | 招生人数 | 公共课考试科目 | 最低录取分数线(普通计划) | 最低录取分数线(免试退役士兵) | 最低录取分数线(非免试退役士兵) | 最低录取分数线(建档立卡) | 联合培养地点 | |
安徽科技学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 50 | 高等数学+英语 | 351 | 78.67 | 315 | 滁州职业技术学院 | ||
计算机科学与技术 | 工学 | 50 | 高等数学+英语 | 425 | 83 | 370 | 368 | 滁州职业技术学院 | ||
市场营销 | 管理学 | 50 | 大学语文+英语 | 416 | 80.33 | 345 | 451 | 滁州职业技术学院 | ||
管理学 | 50 | 高等数学+英语 | 268 | 85.67 | / | 252 | 滁州职业技术学院 | |||
会计学 | 管理学 | 50 | 大学语文+英语 | 449 | 68.33 | / | 338 | 滁州职业技术学院 | ||
管理学 | 50 | 高等数学+英语 | 426 | 94.33 | / | 369 | 滁州职业技术学院 |
推荐课程
安徽普通高校专升本OMO全程续航营
报课之日起 - 考试结束
实力老师助力备考