24年安徽工业大学录取最低分数线
2025/04/22 16:55:46
来源:正保考研教育网
学校名称 | 招生专业名称 | 学科门类 | 招生人数 | 公共课考试科月 | 最低录取分数线(普通计划) | 最低录取分数线(免试退役士兵) | 最低录取分数线(非免试退役士兵) | 最低录取分数线(建档立卡) | 联合培养地点 |
安徽工业大学 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 144 | 大学语文+英语 | 401(116) | 62.8 | 375 | 芜湖职业技术学院 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 30 | 高等数学+英语 | 392 | 85.98 | 410 | 396 | 合肥职业技术学院 | |
工学 | 40 | 高等数学+英语 | 330 | 74.87 | 安徽交通职业技术学院 | ||||
工学 | 50 | 高等数学+英语 | 408 | 85.13 | 370 | 安徽机电职业技术学院 | |||
工学 | 139 | 高等数学+英语 | 371 | 78.79 | 334 | 392 | 芜湖职业技术学院 | ||
车辆工程 | 工学 | 50 | 高等数学+英语 | 420 | 82.42 | 402 | 安徽交通职业技术学院 | ||
工学 | 30 | 高等数学+英语 | 365 | 89.45 | 344 | 340 | 合肥职业技术学院 | ||
新能源科学与工程 | 工学 | 30 | 高等数学+英语 | 302 | 77.76 | 257 | 合肥职业技术学院 | ||
通信工程 | 工学 | 30 | 高等数学+英语 | 292 | 78.6 | 合肥职业技术学院 | |||
自动化 | 工学 | 50 | 高等数学+英语 | 378 | 73.6 | 439 | 419 | 安徽机电职业技术学院 | |
工学 | 50 | 高等数学+英语 | 248 | 66.8 | 368 | 236 | 马鞍山职业技术学院 | ||
工学 | 139 | 高等数学+英语 | 339 | 85.2 | 379 | 382 | 芜湖职业技术学院 | ||
计算机科学与技术 | 工学 | 50 | 高等数学+英语 | 374 | 88.8 | / | 392 | 安微机电职业技术学院 | |
工学 | 50 | 高等数学+英语 | 412 | 83.8 | 457 | 458 | 安徽财贸职业学院 | ||
软件工程 | 工学 | 50 | 高等数学+英语 | 430(108) | 80.8 | 409 | 安徽交通职业技术学院 | ||
物联网工程 | 工学 | 30 | 高等数学+英语 | 382 | 87.8 | 321 | 合肥职业技术学院 | ||
土木工程 | 工学 | 50 | 高等数学+英语 | 369 | 78.8 | 433 | 安徽交通职业技术学院 | ||
工学 | 50 | 高等数学+英语 | 243 | 64.6 | 330 | 马鞍山职业技术学院 | |||
工学 | 124 | 高等数学+英语 | 325 | 80.2 | 217 | 芜湖职业技术学院 | |||
工程造价 | 管理学 | 50 | 高等数学+英语 | 307 | 71.8 | 352 | 安徽审计职业学院 | ||
管理学 | 50 | 高等数学+英语 | 246 | 80.8 | 399 | 252 | 安徽财贸职业学院 | ||
工商管理 | 管理学 | 50 | 大学语文+英语 | 329 | 80 | 355 | 安徽机电职业技术学院 | ||
市场营销 | 管理学 | 124 | 大学语文+英语 | 476(118) | 84.6 | 486 | 芜湖职业技术学院 | ||
市场营销 | 管理学 | 40 | 大学语文+英语 | 325 | 71 | 436 | 马鞍山职业技术学院 | ||
管理学 | 50 | 大学语文+英语 | 307 | 744 | 412 | 安徽审计职业学院 | |||
会计学 | 管理学 | 120 | 高等数学+英语 | 465 | 794 | 447 | 安徽财贸职业学院 | ||
管理学 | 80 | 大学语文+英语 | 431 | 794 | 466 | 安徽财贸职业学院 | |||
财务管理 | 管理学 | 30 | 高等数学+英语 | 265 | 66 | 422 | 安徽审计职业学院 | ||
管理学 | 20 | 大学语文+英语 | 320 | 66 | 396 | 安徽审计职业学院 | |||
管理学 | 30 | 高等数学+英语 | 324(83) | 68.4 | 296 | 391 | 安徽财贸职业学院 | ||
管理学 | 20 | 大学语文+英语 | 421 | 68.4 | 462 | 安徽财贸职业学院 | |||
审计学 | 管理学 | 30 | 高等数学+英语 | 285 | 724 | 472 | 安徽审计职业学院 | ||
管理学 | 20 | 大学语文+英语 | 36.5 | 724 | 345 | 安徽审计职业学院 | |||
物流工程 | 管理学 | 50 | 高等数学+英语 | 430 | 76.2 | 315 | 安徽财贸职业学院 | ||
管理学 | 50 | 高等数学+英语 | 394 | 77.8 | 205 | 安徽交通职业技术学院 |
推荐课程
安徽普通高校专升本OMO全程续航营
报课之日起 - 考试结束
实力老师助力备考