2024年安徽专升本各院校分数线要求
2025/04/22 14:08:32
来源:正保考研教育网
2024年安徽专升本各院校分数线要求 | ||
序号 | 院校 | 招生分数线要求 |
1 | 安徽理工大学 | 达到公共课省控合格线 总分下限为200分且单科成绩不能为零分 |
2 | 安徽工业大学 | 公共课达到省控合格线专业课单科考试成绩不低于60分 |
3 | 安徽农业大学 | 达到公共课省控合格线 专业课 1、2科目考试总分不低于120分 |
4 | 安徽医科大学 | 达到公共课省控合格线 且专业课达到我校划定的专业课合格分数线,每门不低于50分 |
5 | 安徽师范大学 | 达到公共课省控合格线 专业课不得缺考且单科成绩不为0分 |
6 | 淮北师范大学 | 达到公共课省控合格线且两门专业课总成绩不低于140分 单科成绩不低于40分 |
7 | 安徽中医药大学 | 达到公共课省控合格线且每门专业课成绩达到60分 |
8 | 安徽建筑大学 | 达到公共课省控合格线且专业课单科成绩达到60分 |
9 | 安庆师范大学 | 达到公共课省控合格线且专业课单科成绩不低于50分 |
10 | 阜阳师范大学 东 | 达到公共课省控合格且专业课总成绩不低于120分 (专业课考试不可缺考) |
11 | 新东 蚌埠医科大学 | 达到公共课省控合格线且专业课单科成绩不低于50分 不得有缺考科目 |
12 | 皖南医学院 | 达到公共课省控合格线且专业课单科成绩不低于50分 |
13 | 淮南师范学院 | 达到公共课省控合格线 A段专业课单科成绩不低于40分 B段专业课单科成绩不低于50分 |
14 | 安徽科技学院 | 达到公共课省控合格线专业课总分不低于100分 不得有缺考科目 |
15 | 皖西学院 | 达到公共课省控合格线专业课总成绩不低于120分单科无缺考且成绩不可为0分 |
16 | 合肥大学 | 达到公共课省控合格线学前教育:专业课总分达到110分计算机科学与技术:专业课总分达到140分 |
17 | 黄山学院 | 达到公共课省控合格线且两门专业课总分不低于100分 |
18 | 巢湖学院 | CN 达到公共课省控合格线 且专业课单科成绩达到60分 |
19 | 铜陵学院 | 达到公共课省控合格线所有科目总分不得低于250分 不得有缺考科目 |
20 | 滁州学院 | 达到公共课省控合格线 且两门专业课总分不低于120分 |
21 | 宿州学院 | 达到公共课省控合格线 非免试退役士兵专业课单科成绩不低于40分其余考生专业课单科成绩不低于50分 |
22 | 合肥师范学院 | 达到公共课省控合格线且两门专业课总分达到100分 |
23 | 蚌埠学院 | 达到公共课省控合格线且两门专业课总分>90分 |
24 | 池州学院 | 达到公共课省控合格线专业课总分不低于100分 且单科成绩不得为0分 |
25 | 亳州学院 | 达到公共课省控合格线且专业课单科成绩不低于50分 |
26 | 安徽艺术学院 | 达到公共课省控合格线且专业课不得缺考 |
27 | 安徽新华学院 | 达到公共课省控合格线 专业课无缺考,单科成绩不可为0分 |
28 | 安徽三联学院 | 达到公共课省控合格线 专业课总分不低于50分 无缺考,单科成绩不可为0分 |
29 | 安徽文达信息工程学院 | 达到公共课省控合格线且专业课总成绩不可为0 |
30 | 安徽外国语学院 | 达到公共课省控合格线专业课总分不低于40分无缺考,单科成绩不可为0分 |
31 | 安徽信息工程学院 | 达到公共课省控合格线专业课无缺考,单科成绩不可为分 |
32 | 皖江工学院 | 达到公共课省控合格线 两门专业课无缺考,单科成绩不可为0分 |
33 | 马鞍山学院 | 达到公共课省控合格线 专业课成绩不低于学校划定的分数线 单科成绩不能为0分 |
34 | 蚌埠工商学院 | 达到公共课省控合格线专业课总分不低于100分无缺考,单科成绩不可为0分 |
35 | 合肥经济学院 | 达到公共课省控合格线专业课总分不低于60分单科成绩不可为0分 |
36 | 合肥城市学院 | 达到公共课省控合格线专业课总分不低于60分无缺考,单科成绩不可为0分 |
37 | 淮北理工学院 | 达到公共课省控合格线 两门专业课总分不低于70分,无缺考 |
38 | 芜湖学院 | 达到公共课省控合格线专业课达到学校划定的总分合格线 |
39 | 阜阳理工学院 | 达到公共课省控合格线专业课考试合格 |
40 | 安徽医科大学临床医学院 | 达到公共课省控合格线专业课不得缺考 |
推荐课程
安徽普通高校专升本OMO全程续航营
报课之日起 - 考试结束
实力老师助力备考