附表2
中山大学2011年专业学位和“类专业学位”的修业年限
一、专业学位 | ||||
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 修业年限 |
100 | 岭南学院 | 025100 | 金融硕士 | 全日制2年 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 全日制2年,非全日制3年 | |
112 | 历史学系 | 065100 | 文物与博物馆硕士 | 全日制2年 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 全日制和非全日制均为3年 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035102 | 法律硕士(法学) | 全日制2年,非全日制3年 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 125200 | 公共管理硕士(MPA) | 非全日制3年 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理硕士 | 全日制2年,非全日制3年 |
143 | 管理学院(MBA) | 125300 | 全日制2年 | |
143 | 管理学院(MBA) | 025600 | 资产评估 | 全日制2年 |
150 | 翻译学院 | 055201 | 英语笔译 | 全日制2年 |
150 | 翻译学院 | 055202 | 英语口译 | 全日制2年 |
160 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制3年 |
160 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制2年 |
180 | 国际汉语学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 全日制2年 |
200 | 资讯管理系 | 125500 | 图书情报硕士 | 非全日制3年,全日制2年 |
230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作硕士 | 全日制2年 |
230 | 社会学与人类学学院 | 065100 | 文物与博物馆硕士 | 全日制2年 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085202 | 光学工程 | 全日制2年 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制2年 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085209 | 集成电路工程 | 全日制2年 |
310 | 化学与化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制2年 |
321 | 地球科学系 | 085217 | 地质工程 | 全日制2年 |
330 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 全日制2年 |
340 | 数学与计算科学学院 | 025200 | 应用统计硕士 | 全日制2年 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制2年 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制2年 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制2年 |
370 | 地理科学与规划学院 | 085214 | 水利工程 | 全日制2年 |
380 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制2年 |
390 | 工学院 | 085222 | 交通运输工程 | 全日制2年 |
390 | 工学院 | 085206 | 动力工程 | 全日制2年 |
390 | 工学院 | 085230 | 生物医学工程 | 全日制2年 |
390 | 工学院 | 125600 | 全日制2年 | |
400 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理硕士 | 非全日制3年 |
620 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
360 | 药学院 | 105500 | 药学硕士 | 全日制3年 |
510 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生硕士 | 全日制2年,非全日制3年 |
520 | 光华口腔医学院 | 105200 | 口腔医学硕士 | 全日制3年 |
530 | 护理学院 | 105400 | 护理硕士 | 全日制2年 |
各附属医院、中心 | 临床医学硕士(1051) | 全日制3年 | ||
二、“类专业学位” | ||||
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 修业年限 |
111 | 中文系 | 050120 | 非物质文化遗产学(文化事业与文化产业管理) | 全日制2年 |
150 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学(英语教育) | 全日制2年 |
170 | 传播与设计学院 | 120423 | 公共传媒管理(新闻实务) | 全日制2年 |
050404 | 设计艺术学(交互设计) | 全日制2年 | ||
370 | 地理科学与规划学院 | 070502 | 人文地理学(城乡规划与管理) | 全日制2年 |
070503 | 地图学与地理信息系统(地理信息工程) | 全日制2年 | ||
380 | 环境科学与工程学院 | 070601 | 气象学(应用气象) | 全日制2年 |
420 | 海洋学院 | 070701 | 物理海洋学(河口海岸与近海工程) | 全日制2年 |
500 | 中山医学院 | 100208 | 临床检验诊断学(临床实验室诊断) | 全日制3年 |
100105 | 法医学(应用法医学) | 全日制3年 | ||
800 | 附属第一医院 | 100104 | 病理学与病理生理学(临床病理) | 全日制3年 |
附表3
中山大学2011年招收在职非全日制(不脱产学习)硕士生的专业方向
招生院系 | 招生专业(方向) | 考试方式 | ||
院系 代码 | 院系名称 | 专业 代码 | 专业(方向)名称 | |
100 | 岭南学院 | 120100 | 管理科学与工程 13方向 | 单独考试 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理硕士 02和03方向 | 全国联考 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035101 | 法律(非法学) | 全国联考 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035102 | 法律(法学) | 全国联考 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 125200 | 公共管理硕士 01方向 | 全国联考 |
143 | 管理学院 | 125100 | 工商管理硕士 02和04方向 | 全国联考 |
160 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全国统考 |
200 | 资讯管理系 | 125500 | 图书情报硕士 | 全国统考 |
400 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理硕士 | 全国联考 |
500 | 中山医学院 | 100105 | 法医学 07方向 | 单独考试 |
510 | 公共卫生学院 | 100420 | 卫生检验与检疫 | 单独考试 |
510 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生硕士 02方向 | 全国统考 |
620 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 02方向 | 全国统考 |
◇ 编辑推荐
·2019年医学硕士辅导 ·2018年考研大纲汇总 ·2019考研公共课网上辅导课程 ·2019考研管理类联考网上辅导热招!! ·2019考研英语全程班620元 ·2019考研政治全程班580元 |