单位名称 | 博士生 | 硕士生 | |||||||
总规模 | 其中: | 总规模 | 其中: | 总规模中国家计划: | |||||
国家 计划 | 学术型研究生 | 专业学位研究生 | 合计 | 其中: | |||||
农村 师资 | 强军 计划 | 援藏 计划 | |||||||
山西大学 | 117 | 108 | 1448 | 1213 | 235 | 1332 | |||
太原科技大学 | 16 | 15 | 490 | 420 | 70 | 451 | |||
中北大学 | 62 | 58 | 1000 | 825 | 175 | 920 | |||
太原理工大学 | 115 | 106 | 1448 | 1268 | 180 | 1332 | |||
山西农业大学 | 39 | 36 | 500 | 430 | 70 | 460 | |||
山西医科大学 | 49 | 45 | 1000 | 851 | 149 | 920 | |||
山西师范大学 | 17 | 16 | 1000 | 920 | 80 | 920 | 78 | ||
山西财经大学 | 22 | 20 | 1000 | 540 | 460 | 919 | |||
山西中医学院 | 60 | 60 | 55 | ||||||
山西省 | 437 | 404 | 7946 | 6527 | 1419 | 7309 | 78 |
◇ 编辑推荐
·2019年医学硕士辅导 ·2018年考研大纲汇总 ·2019考研公共课网上辅导课程 ·2019考研管理类联考网上辅导热招!! ·2019考研英语全程班620元 ·2019考研政治全程班580元 |