厦门大学2006——2008年硕士生报考和录取情况统计表 | |||||||||||
学院 | 系(所) | 专业名称 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | ||||||
报考人数 | 录取人数 | 录取最低分 | 报考人数 | 录取人数 | 录取最低分 | 报考人数 | 录取人数 | 录取最低分 | |||
人文学院 | 中文系 | 文艺学 | 64 | 8 | 358 | 71 | 10 | 347 | 48 | 10 | 349 |
语言学及应用语言学 | 158 | 23 | 362 | 198 | 25 | 351 | 192 | 22 | 363 | ||
汉语言文字学 | 52 | 8 | 359 | 40 | 11 | 340 | 48 | 14 | 354 | ||
中国古典文献学 | 2 | ||||||||||
中国古代文学 | 115 | 15 | 345 | 121 | 18 | 340 | 70 | 10 | 348 | ||
中国现当代文学 | 177 | 24 | 355 | 134 | 14 | 341 | 79 | 17 | 346 | ||
比较文学与世界文学 | 25 | 5 | 348 | 26 | 6 | 340 | 21 | 5 | 363 | ||
艺术学 | 19 | 6 | 356 | 15 | 6 | 345 | 9 | 6 | 349 | ||
戏剧戏曲学 | 21 | 6 | 375 | 16 | 2 | 推免 | 11 | 8 | 349 | ||
历史系 | 考古学及博物馆学 | 11 | 4 | 359 | 16 | 3 | 343 | 14 | 4 | 308 | |
历史地理学 | 13 | 3 | 292 | ||||||||
历史文献学 | 10 | 2 | 344 | 7 | 3 | 371 | 6 | ||||
专门史 | 59 | 14 | 335 | 30 | 12 | 342 | 28 | 8 | 305 | ||
中国古代史 | 42 | 10 | 344 | 46 | 10 | 340 | 36 | 10 | 291 | ||
中国近现代史 | 54 | 14 | 333 | 65 | 16 | 345 | 33 | 10 | 304 | ||
世界史 | 57 | 15 | 350 | 46 | 18 | 342 | 19 | 10 | 291 | ||
海洋史学 | 4 | 1 | 349 | 7 | 2 | 340 | 2 | 2 | 297 | ||
哲学系 | 马克思主义哲学 | 34 | 7 | 328 | 30 | 8 | 346 | 17 | 7 | 331 | |
中国哲学 | 30 | 6 | 334 | 24 | 6 | 309 | 23 | 6 | 335 | ||
外国哲学 | 26 | 6 | 344 | 29 | 6 | 339 | 20 | 5 | 330 | ||
逻辑学 | 7 | 2 | 330 | 12 | 4 | 316 | 3 | 1 | 373 | ||
伦理学 | 9 | 4 | 319 | 3 | 2 | 352 | |||||
美学 | 9 | 3 | 313 | 3 | |||||||
宗教学 | 6 | 6 | 344 | 11 | 5 | 324 | 6 | 4 | 321 | ||
科学技术哲学 | 20 | 7 | 352 | 13 | 7 | 318 | 6 | 5 | 338 | ||
人类所 | 人类学 | 21 | 8 | 337 | 24 | 14 | 332 | 36 | 16 | 336 | |
民族学 | 12 | 5 | 369 | 6 | 4 | 341 | 12 | 3 | 341 | ||
中国少数民族史 | 4 | 2 | 364 | 3 | 2 | 379 | 2 |
◇ 编辑推荐
·2019年医学硕士辅导 ·2018年考研大纲汇总 ·2019考研公共课网上辅导课程 ·2019考研管理类联考网上辅导热招!! ·2019考研英语全程班620元 ·2019考研政治全程班580元 |