学院(代码) |
学科门类 |
专业 |
复试总分线 |
财政学院 (001) | 经济学 | 财政学 | 348 |
金融学院 (002) | 经济学 | 金融学 | 363 |
经济学 | 国际贸易 | 348 | |
经济学 | 国际金融 | 361 | |
经济学 | 证券投资 | 351 | |
会计学院(003) | 管理学 | 会计学 | 356 |
商学院(004) | 管理学 | 企业管理 | 339 |
管理学 | 旅游管理 | 330 | |
管理学 | 技术经济及管理 | 330 | |
经济学院 (005) | 经济学 | 政治经济学 | 333 |
经济学 | 经济史 | 325 | |
经济学 | 西方经济学 | 369 | |
经济学 | 世界经济 | 325 | |
经济学 | 国民经济学 | 354 | |
经济学 | 区域经济学 | 325 | |
经济学 | 产业经济学 | 354 | |
经济学 | 劳动经济学 | 325 | |
信息学院 (006) | 经济学 | 产业经济学 | 325 |
经济学 | 数量经济学 | 325 | |
经济学 | 电子商务 | 325 | |
法学院 (007) | 法学 | 民商法学 | 344 |
法学 | 经济法学 | 336 | |
法学 | 国际法学 | 335 | |
文化与传媒学院 (008) | 哲学 | 逻辑学 | 305 |
经济学 | 媒体经济 | 325 | |
文学 | 文艺学 | 350 | |
管理工程学院(009) | 经济学 | 投资学 | 350 |
经济学 | 不动产学 | 328 | |
管理学 | 技术经济及管理 | 330 | |
保险学院 (010) | 经济学 | 保险学 | 354 |
经济学 | 精算学 | 361 | |
管理学 | 社会保障 | 330 | |
政府管理学院(011) | 管理学 | 行政管理 | 330 |
统计学院(012) | 经济学 | 统计学 | 344 |
社会发展学院(013) | 法学 | 社会学 | 335 |
马克思主义学院(014) | 法学 | 马克思主义中国化研究 | 335 |
法学 | 思想政治教育 | 335 | |
税务学院(015) | 经济学 | 财政学 | 343 |
体育经济与管理学院 (017) | 经济学 | 体育经济与管理 | 371 |
财经研究院(019) | 管理学 | 教育经济与管理 | 330 |
国防经济与管理研究院(020) | 经济学 | 国防经济 | 325 |
中国经济与管理研究院(021) | 经济学 | 国民经济学 | 325 |
经济学 | 金融学 | 325 | |
经济学 | 产业经济学 | 325 | |
经济学 | 国际贸易学 | 325 | |
中国金融发展研究院(022) | 经济学 | 金融学 | 325 |
经济学 | 国际金融 | 325 | |
经济学 | 证券投资 | 325 | |
中国公共财政与政策研究院(023) | 经济学 | 区域经济学 | 325 |
经济学 | 财政学 | 325 | |
法学院 (007) | 法硕 | 法律硕士 | 340 |
MBA教育中心(018) | MBA | 工商管理硕士 | 165 |
注:单科线为“2007年全国硕士研究生入学考试进入复试基本分数要求” |
◇ 编辑推荐
·2019年医学硕士辅导 ·2018年考研大纲汇总 ·2019考研公共课网上辅导课程 ·2019考研管理类联考网上辅导热招!! ·2019考研英语全程班620元 ·2019考研政治全程班580元 |