篮球 | 22 | 100297112900089 | 蒙可斌 | 368 | 60 | 91 | 94 | 91 | 93 | 89.8 | 81.7 |
100297341200001 | 柴卫 | 390 | 55 | 90 | 85 | 92 | 92 | 84.7 | 81.4 | ||
100297112900087 | 王美男 | 380 | 60 | 84 | 87 | 85 | 88 | 84.1 | 80.1 | ||
100297371300005 | 胡光辉 | 340 | 70 | 84 | 83 | 84 | 92 | 83.7 | 75.9 | ||
100297341200002 | 于永光 | 363 | 40 | 83 | 82 | 82 | 85 | 78.5 | 75.6 | ||
100297370900005 | 吕心丰 | 353 | 30 | 84 | 85 | 83 | 85 | 79.2 | 74.9 | ||
100297411500002 | 杨杨 | 352 | 35 | 85 | 79 | 89 | 92 | 79 | 74.7 | ||
100297410400004 | 赵新民 | 333 | 35 | 87 | 86 | 82 | 83 | 79.8 | 73.2 | ||
100297432500001 | 厉志远 | 337 | 25 | 79 | 86 | 85 | 80 | 78.2 | 72.8 | ||
100297370600014 | 李洪国 | 338 | 20 | 84 | 84 | 88 | 83 | 78 | 72.8 | ||
100297370900004 | 马福奎 | 337 | 25 | 81 | 87 | 80 | 78 | 77.7 | 72.6 | ||
100297112900077 | 李劲 | 350 | 25 | 70 | 82 | 81 | 76 | 74.4 | 72.2 | ||
100297370600011 | 李帅 | 324 | 45 | 83 | 70 | 87 | 90 | 74.7 | 69.8 | ||
100297152600002 | 田部男 | 308 | 60 | 82 | 75 | 81 | 78 | 75.4 | 68.5 | ||
100297152300001 | 周宾宇 | 308 | 35 | 85 | 70 | 91 | 88 | 74 | 67.8 | ||
100297372500009 | 刘国川 | 331 | 30 | 81 | 42 | 84 | 84 | 57.5 | 61.9 | ||
100297370100007 | 杨杰 | 309 | 60 | 90 | 40 | 82 | 58 | 54.4 | 58.1 | ||
100297370700005 | 宋旭辉 | 314 | 40 | 85 | 96 | 85 | 94 | 87.8 | |||
104757410413038 | 姜明明 | 330 | 70 | 86 | 86 | 85 | 90 | 85.1 | |||
102857210504024 | 周强 | 315 | 35 | 81 | 93 | 79 | 86 | 83.1 | |||
100437403030773 | 申顺发 | 310 | 45 | 84 | 86 | 86 | 83 | 81.2 | |||
102857210504077 | 李小磊 | 338 | 50 | 81 | 87 | 83 | 80 | 81 | |||
102857210504058 | 唐磊 | 334 | 40 | 93 | 81 | 91 | 84 | 79.6 | |||
102857210503897 | 王松 | 308 | 40 | 81 | 86 | 81 | 76 | 78.4 | |||
102857210504067 | 卢水田 | 345 | 40 | 83 | 83 | 78 | 83 | 78 | |||
104757410413113 | 刘惊涛 | 335 | 40 | 79 | 61 | 80 | 86 | 67.7 | |||
田径 | 18 | 100297100270001 | 李墨 | 推免 | |||||||
100297112900091 | 孙庆泽 | 358 | 45 | 95 | 92 | 95 | 96 | 88.7 | 80.2 | ||
100297347000003 | 钟家银 | 363 | 40 | 85 | 94 | 90 | 90 | 86.8 | 79.7 | ||
100297372500005 | 周宁 | 346 | 50 | 90 | 94 | 93 | 92 | 88.9 | 79.1 | ||
100297431400005 | 徐勇 | 371 | 30 | 86 | 86 | 88 | 90 | 81.5 | 77.9 | ||
100297431400002 | 颜桂平 | 368 | 35 | 90 | 84 | 88 | 87 | 80.6 | 77.1 | ||
100297411700008 | 张建新 | 319 | 30 | 80 | 94 | 85 | 84 | 83.6 | 73.7 | ||
100297210800003 | 李明哲 | 340 | 45 | 85 | 73 | 87 | 86 | 75.5 | 71.8 | ||
100297112900098 | 孙启宏 | 311 | 50 | 86 | 80 | 90 | 87 | 80.2 | 71.2 | ||
100297620900001 | 郭东华 | 335 | 45 | 87 | 70 | 89 | 85 | 74.2 | 70.6 | ||
100297370600009 | 宋向业 | 323 | 35 | 80 | 74 | 86 | 85 | 74.4 | 69.5 | ||
100297112900023 | 郑倩 | 338 | 65 | 88 | 82 | 90 | 86 | 82.6 | |||
106107040301006 | 陈海燕 | 333 | 35 | 85 | 86 | 92 | 88 | 82.2 | |||
100437403030725 | 郭慧军 | 305 | 60 | 75 | 77 | 86 | 90 | 79.2 | |||
104457690000667 | 宋德海 | 319 | 5 | 85 | 84 | 92 | 91 | 78.8 | |||
104757410411043 | 吴新强 | 399 | 50 | 80 | 70 | 85 | 85 | 73.8 | |||
体操 | 9 | 100297371100009 | 马晓 | 350 | 40 | 92 | 92 | 92 | 95 | 87.4 | 78.7 |
100297112900109 | 吕军芳 | 350 | 30 | 93 | 87 | 93 | 92 | 83.5 | 76.8 | ||
100297112900118 | 郭春红 | 344 | 20 | 93 | 89 | 93 | 90 | 83.1 | 76.0 | ||
100297120100002 | 夏树花 | 345 | 50 | 94 | 70 | 94 | 94 | 77.6 | 73.3 | ||
100297370700006 | 张倩倩 | 325 | 25 | 97 | 73 | 97 | 94 | 77.2 | 71.1 | ||
100297140900010 | 高苗苗 | 305 | 35 | 96 | 71 | 96 | 91 | 76.4 | 68.7 | ||
100297421100001 | 梁斌 | 305 | 65 | 92 | 80 | 92 | 94 | 83.7 | |||
100297112900014 | 许琛 | 320 | 35 | 97 | 74 | 97 | 95 | 78.9 | |||
100437403030896 | 刘佳 | 319 | 15 | 94 | 85 | 94 | 94 | 81.6 | |||
104457690003960 | 王永芳 | 316 | 45 | 91 | 79 | 91 | 92 | 80.6 | |||
排球 | 3 | 100297370900003 | 李江 | 331 | 45 | 75 | 75 | 70 | 65 | 69.3 | 67.8 |
100437403030781 | 王传禄 | 314 | 40 | 65 | 79 | 70 | 60 | 69.3 | |||
104757410413214 | 沙莎 | 309 | 20 | 90 | 79 | 92 | 96 | 79 | |||
100437403031011 | 刘亚新 | 308 | 25 | 95 | 70 | 95 | 94 | 75.3 | |||
102007101604254 | 黄志涛 | 332 | 25 | 93 | 70 | 92 | 90 | 74 | |||
羽毛球 | 2 | 100297377000001 | 韩金龙 | 353 | 45 | 90 | 76 | 90 | 90 | 78.5 | 74.6 |
100297140100001 | 史国帅 | 356 | 45 | 95 | 85 | 95 | 93 | 84.6 | |||
运动训练 | 3 | 100297371400010 | 颜宁 | 323 | 30 | 60 | 90 | 55 | 70.3 | 67.5 | |
100297140900002 | 高进峰 | 320 | 40 | 83 | 85 | 88 | 81.5 | ||||
100437403030593 | 原立宏 | 346 | 40 | 80 | 81 | 90 | 80 | ||||
100297112900034 | 关硕 | 367 | 70 | 84 | 70 | 86 | 76.3 | ||||
运动竞赛 | 2 | 100297411300002 | 何丹 | 383 | 30 | 84 | 89 | 90 | 83.2 | 79.9 | |
100297411900001 | 贺丽霞 | 309 | 45 | 86 | 75 | 88 | 77.1 | ||||
民族传统体育学 | 9 | 100297431400007 | 曹朝辉 | 376 | 35 | 65 | 96 | 72 | 84 | 82.4 | 78.8 |
100297372500021 | 范延波 | 342 | 30 | 68 | 79 | 83 | 88 | 76 | 72.2 | ||
100297210800013 | 唐雪鹏 | 331 | 30 | 75 | 79 | 93 | 83 | 76.8 | 71.5 | ||
100297370800001 | 陈德冉 | 333 | 15 | 82 | 82 | 86 | 70 | 73.5 | 70.1 | ||
100297370600017 | 林学芹 | 323 | 50 | 75 | 76 | 83 | 79 | 75 | 69.8 | ||
100297372500020 | 刘媛 | 305 | 20 | 70 | 80 | 87 | 85 | 75.6 | 68.3 | ||
100297112900031 | 陈明臻 | 311 | 45 | 87 | 87 | 93 | 90 | 84.3 | |||
100437040304070 | 张长思 | 312 | 70 | 90 | 84 | 85 | 96 | 85.5 | |||
100437040304076 | 王艳 | 310 | 25 | 80 | 93 | 86 | 95 | 84.9 | |||
应用心理 | 3 | 102857210403304 | 杨莉丽 | 319 | 65 | 95 | 87 | 91 | 86.6 | ||
103197210605599 | 刘永芳 | 323 | 50 | 90 | 79 | 87 | 79.5 | ||||
100017007160023 | 吴卫国 | 324 | 35 | 80 | 81 | 82 | 76.7 | ||||
100277210070144 | 郭磊 | 337 | 20 | 0 | 24 | 0 | 14 |
备注:
一、以上拟招生人数还将根据考生体检情况、试卷复核结果及政审结果做小范围调整;
二、考生录取名单及录取通知书将于6月上旬发布(发至本人及我部网站http://yjs.cipe.net.cn公布)。
[1] [2]
◇ 编辑推荐
·2019年医学硕士辅导 ·2018年考研大纲汇总 ·2019考研公共课网上辅导课程 ·2019考研管理类联考网上辅导热招!! ·2019考研英语全程班620元 ·2019考研政治全程班580元 |