专业代码、名称及研究方向 |
招生人数 |
考试科目 |
备注 |
021地理学与遥感科学学院 | 80 | 全院招生名额中包括不超过30%的保送名额 | |
020202区域经济学 | 2 | ||
01区域经济 | ①101政治 ②201英语或203日语 ③304数学四 ④474西方经济学 | ||
040102课程与教学论 | 3 | ||
01地理教学论 | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③311教育学专业基础综合 | 只招收地学和环境学专业本科毕业生 | |
02环境与可持续发展教育 | 同上 | ||
03地理教育技术 | 同上 | ||
070501自然地理学 | 23 | ||
01环境演变与自然灾害 | ①101政治 ②201英语 ③715高等数学 ④475自然地理学 | ||
02土壤侵蚀及其环境影响 | 同上 | ||
03自然资源利用与保护 | 同上 | ||
04景观生态与植物生态 | 同上 | ||
05地貌与第四纪环境 | ①101政治 ②201英语 ③715高等数学 ④479第四纪地质学或475自然地理学 | ||
070502人文地理学 | 17 | ||
01城市开发与地价评估 | ①101政治 ②201英语 ③715高等数学 ④476人文地理学 | ||
02区域分析与规划 | 同上 | ||
03资源与环境经济 | 同上 | ||
04全球化与区域发展 | 同上 | ||
070503地图学与地理信息系统 | 23 | ||
01遥感与地理信息系统 | ①101政治 ②201英语 ③302数学二 ④478数据结构或849遥感概论或850大气物理 | ||
02资源环境监测与信息管理 | 同上 | ||
03多角度与热红外遥感 | 同上 | ||
04微波遥感 | 同上 | ||
05气象水文遥感 | 同上 | ||
070521★全球环境变化 | 3 | ||
01地—气相互作用 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一或726普物综合(力热电) ④475自然地理学或849遥感概论或850大气物理 | ||
02区域气候模拟 | 同上 | ||
03气候分析与诊断 | 同上 | ||
04生物地球化学 | 同上 | ||
081602摄影测量与遥感 | 4 | ||
01数字摄影测量 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④463摄影测量学或849遥感概论 | ||
023S技术集成与应用 | 同上 | ||
03雷达遥感技术及应用 | 同上 | ||
04计算机视觉 | 同上 | ||
05数字城市 | 同上 | ||
090707水土保持与荒漠化防治 | 2 | ||
01水土流失监测与预报 | ①101政治 ②201英语 ③715高等数学 ④475自然地理学或852土壤学 | ||
02水土保持与区域开发 | 同上 | ||
120405土地资源管理 | 3 | ||
01土地经济与房地产开发 | ①101政治 ②201英语或203日语 ③715高等数学 ④475自然地理学或476人文地理学或857地理信息系统 | ||
02土地信息技术 | 同上 | ||
03土地规划与整理 | 同上 |
◇ 编辑推荐
·2019年医学硕士辅导 ·2018年考研大纲汇总 ·2019考研公共课网上辅导课程 ·2019考研管理类联考网上辅导热招!! ·2019考研英语全程班620元 ·2019考研政治全程班580元 |
相关热词: