|
课程 |
课程 |
课程名称 |
开课学期 |
学时 |
学分 |
课程承担单位 |
考核 | ||
| 学位课 | 公共 学位课 |
基础外语 | 1,2 | 180 | 4 | 涉外系 | 考试 | ||
| 自然辩证法 | 2 | 54 | 3 | 马列部 | 考试 | ||||
| 科学社会主义的理论与实践 | 1 | 36 | 2 | 马列部 | 考试 | ||||
| 专业外语 | 3 | 42 | 2 | 交管系 | 考试 | ||||
| 计算机信息检索 | 1 | 30 | 信息系 | 考试 | |||||
| 专业学科基础课 | 应用概率统计 | 1 | 45 | 2 | 理科部 | 考试 | |||
| 数值分析 | 1 | 45 | 2 | 理科部 | 考试 | ||||
| 交通工程专论 | 1 | 45 | 2 | 交管系 | 考试 | ||||
| 非学位课 | 道路交通安全研究方向课 | 交通安全理论与方法 | 2 | 42 | 2 | 交管系 | 考试 | ||
| 交通安全分析与评价 | 2 | 42 | 2 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通安全规划与管理 | 2 | 42 | 2 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通管理与控制研究方向课 | 最优化理论与方法 | 2 | 42 | 2 | 交管系 | 考试 | |||
| 交通流理论 | 2 | 42 | 2 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通控制原理 | 2 | 42 | 2 | 交管系 | 考试 | ||||
| 选修课 | 第二外国语 | 1-4 | 42 | 2 | 涉外系 | 考试 | |||
| 交通法专题研究 | 1 | 30 | 1.5 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通心理与行为 | 1 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 系统科学导论 | 1 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通组织与优化 | 2 | 30 | 1.5 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通监控技术 | 2 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通检测技术 | 2 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通需求管理 | 2 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通事故应用力学 | 2 | 30 | 1.5 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通事故再现分析技术 | 2 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 汽车安全技术 | 2 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 智能交通系统 | 3 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 道路交通控制工程 | 3 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通地理信息系统 | 3 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通仿真技术 | 3 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 智能交通相关技术 | 3 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通系统分析与评价 | 3 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通安全研究专题 | 3 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通事故鉴定方法 | 3 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通事故预测技术 | 3 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通经济分析 | 3 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 交通运输系统规划 | 3 | 24 | 1 | 交管系 | 考试 | ||||
| 数字图像处理技术及应用 | 3 | 24 | 1 | 信息系 | 考试 | ||||
| 面向对象的程序设计方法 | 3 | 24 | 1 | 信息系 | 考试 | ||||
| 其它必修环节 | 专业研究前沿课程 | 3 | 30 | 交管系 | 考查 | ||||
| 专业文献检索与研究方法课 | 2 | 30 | 交管系 | 考查 | |||||
| 教学实践 | 3-4 | 160 | 交管系 | 考查 | |||||
| 学术活动 | 至少三次/学期,1学分 | 考查 | |||||||
| 警体训练课 | 1-3 | 30 | 战训部 | 考查 | |||||
| 社会实践 | 4 | 交管系 | 考查 | ||||||
| 文献综述与开题报告 | 4 | 1 | 交管系 | 考查 | |||||
| 人文科学素质教育 | 4 | 四篇读书报告 | 文学系 | 考查 | |||||
相关热词: