|
课程 |
课程 |
课程名称 |
开课学期 |
学时 |
学分 |
课程承担单位 |
考核 | |
| 学位课 | 公共 学位课 |
基础外语 | 1,2 | 180 | 4 | 涉外系 | 考试 | |
| 自然辩证法 | 2 | 54 | 3 | 马列部 | 考试 | |||
| 科学社会主义的理论与实践 | 1 | 36 | 2 | 马列部 | 考试 | |||
| 专业外语 | 3 | 42 | 2 | 信息系 | 考试 | |||
| 专业 学科 基础课 |
安全防范系统分析 | 2 | 42 | 2 | 信息系 | 考试 | ||
| 应用概率统计 | 1 | 45 | 2 | 理科部 | 考试 | |||
| 矩阵分析 | 1 | 42 | 2 | 理科部 | ||||
| 非学位课 | 安全防范系统工程研究方向课 | 安全防范概述 | 1 | 36 | 2 | 信息系 | 考试 | |
| 现代控制理论 | 2 | 36 | 2 | 信息系 | 考试 | |||
| 信息论与编码技术 | 2 | 54 | 2 | 信息系 | 考试 | |||
| 安全检测与管理工程研究方向课 | 安全检测技术 | 2 | 36 | 2 | 一所 | 考试 | ||
| 安全防范概述 | 1 | 36 | 2 | 信息系 | 考试 | |||
| 现代控制理论 | 2 | 36 | 2 | 信息系 | 考试 | |||
| 选修课 | 安全检测技术 | 2 | 36 | 2 | 一所 | 考试 | ||
| 非可见光成像技术 | 3 | 36 | 1.5 | 一所 | 考试 | |||
| 非接触违禁物品的探测技术与应用 | 3 | 36 | 1 | 一所 | 考试 | |||
| 数字图像处理 | 3 | 36 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 图像重现技术 | 3 | 36 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 最优化理论与方法 | 2 | 36 | 1.5 | 理科部 | 考试 | |||
| 现代移动通讯技术 | 4 | 36 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 计算机视觉 | 4 | 36 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 计算机控制系统 | 4 | 36 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 信息论与编码技术 | 2 | 36 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| DSP开发与应用 | 3 | 36 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 模式识别 | 3 | 36 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 身份识别技术 | 3 | 36 | 1 | 一所 | 考试 | |||
| 系统工程 | 3 | 36 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 入侵探测与传感技术 | 3 | 36 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 面向对象程序设计 | 4 | 36 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 现代网络技术 | 4 | 36 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 第二外国语 | 1-4 | 36 | 1 | 涉外系 | 考试 | |||
| 犯罪学 | 2 | 36 | 2 | 公基部 | 考查 | |||
| 物证技术 | 3 | 36 | 2 | 刑科技 | 考查 | |||
| 安全防范技术 | 1 | 36 | 2 | 信息系 | 考试 | |||
| 视频技术 | 1 | 36 | 2 | 信息系 | 考试 | |||
| 其他必修环节 | 教学实践 | 4 | 160 | 信息系 | 考查 | |||
| 专业研究前沿课程 | 1-6 | 信息系 | 考查 | |||||
| 警体训练课 | 1-3 | 30 | 战训部 | 考查 | ||||
| 社会实践 | 4 | 160 | 一所 | 考查 | ||||
| 文献综述与开题报告 | 4 | 1 | 信息系 | 考查 | ||||
| 学术活动 | 至少三次/学期,1学分 | 信息系 | 考查 | |||||
| 专业文献检索与研究方法课 | 2 | 30 | ||||||
| 人文科学素质教育 | 4 | 四篇读书报告 | 文学系 | |||||
相关热词: