|
课程 |
课程 |
课程名称 |
开课学期 |
学时 |
学分 |
课程承担单位 |
考核 | |
| 学位课 | 公共 学位课 |
基础外语 | 1,2 | 180 | 4 | 涉外系 | 考试 | |
| 科学社会主义的理论与实践 | 1 | 36 | 2 | 马列部 | 考试 | |||
| 自然辩证法 | 2 | 54 | 3 | 马列部 | 考试 | |||
| 专业外语 | 3 | 30 | 2 | 信息系 | 考试 | |||
| 专业 学科 基础课 |
算法分析 | 3 | 42 | 2 | 信息系 | 考试 | ||
| 数值分析 | 1 | 45 | 2 | 理科部 | 考试 | |||
| 形式语言与自动机 | 2 | 40 | 2 | 信息系 | 考试 | |||
| 非学位课 | 信息安全与计算机犯罪侦查研究方向课 | 密码学及其应用 | 2 | 54 | 2 | 信息系 | 考试 | |
| 互联网体系结构 | 2 | 42 | 2 | 信息系 | 考试 | |||
| 高级操作系统 | 2 | 42 | 2 | 信息系 | 考试 | |||
| 公安信息系统与指挥决策研究方向课 | 数据库系统管理与设计 | 1 | 42 | 2 | 信息系 | 考试 | ||
| 公安信息系统设计与测试 | 3 | 54 | 2 | 信息系 | 考试 | |||
| 高级操作系统 | 2 | 42 | 2 | 信息系 | 考试 | |||
| 选修课 | 第二外国语 | 1-4 | 42 | 2 | 涉外系 | 考试 | ||
| 面向对象的方法学 | 1 | 36 | 2 | 信息系 | 考试 | |||
| 图像处理与模式识别 | 2 | 36 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 信息安全体系结构 | 2 | 30 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 网络安全技术 | 2 | 30 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 信息网络安全监察技术 | 3 | 30 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 计算机犯罪侦查 | 3 | 30 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 信息对抗技术 | 3 | 30 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 安全操作系统 | 3 | 30 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 专家系统与决策分析 | 2 | 30 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 数据仓库与数据挖掘 | 2 | 30 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| Petri网 | 3 | 30 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 地理信息系统 | 3 | 30 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 软件工程 | 3 | 30 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 信息系统集成技术 | 3 | 30 | 1 | 信息系 | 考试 | |||
| 其他必修环节 | 教学实践 | 4 | 160 | 信息系 | 考查 | |||
| 专业研究前沿课程 | 1-6 | 信息系 | 考查 | |||||
| 警体训练课 | 1-3 | 30 | 战训部 | 考查 | ||||
| 社会实践 | 160 | 信息系 | 考查 | |||||
| 文献综述与开题报告 | 4 | 1 | 信息系 | 考查 | ||||
| 专业文献检索与研究方法课 | 2 | 30 | 信息系 | 考查 | ||||
| 学术活动 | 至少三次/学期,1学分 | 考查 | ||||||
| 人文科学素质教育 | 4 | 四篇读书报告 | 文学系 | 考查 | ||||
相关热词: