学位授予单位名称 |
整体水平 |
分项指标 | ||||||||
学术队伍 |
科学研究 |
人才培养 |
学术声誉 | |||||||
排名 |
得分 |
排名 |
得分 |
排名 |
得分 |
排名 |
得分 |
排名 |
得分 | |
清华大学 | 1 | 87.67 | 6 | 88.70 | 2 | 80.70 | 1 | 87.45 | 1 | 100 |
北京航空航天大学 | 2 | 84.90 | 2 | 92.22 | 1 | 81.88 | 2 | 78.88 | 5 | 90.11 |
哈尔滨工业大学 | 3 | 81.88 | 1 | 92.36 | 4 | 79.58 | 6 | 70.26 | 6 | 89.35 |
中国科学技术大学 | 4 | 81.62 | 7 | 87.82 | 5 | 78.60 | 5 | 72.88 | 4 | 91.53 |
上海交通大学 | 5 | 80.30 | 5 | 88.93 | 3 | 79.61 | 10 | 67.64 | 7 | 88.07 |
北京大学 | 6 | 79.90 | 9 | 84.93 | 6 | 76.84 | 15 | 66.04 | 2 | 97.63 |
大连理工大学 | 7 | 79.48 | 3 | 89.35 | 8 | 70.91 | 4 | 73.02 | 3 | 92.95 |
西安交通大学 | 8 | 76.66 | 11 | 79.61 | 10 | 69.64 | 3 | 76.45 | 8 | 86.98 |
西北工业大学 | 9 | 75.11 | 8 | 85.68 | 11 | 69.31 | 7 | 70.25 | 11 | 80.54 |
天津大学 | 10 | 73.26 | 12 | 79.51 | 14 | 67.77 | 13 | 66.16 | 9 | 85.70 |
浙江大学 | 11 | 73.02 | 17 | 76.40 | 12 | 68.62 | 9 | 67.74 | 10 | 84.28 |
上海大学 | 12 | 71.12 | 4 | 89.05 | 21 | 65.48 | 25 | 62.79 | 16 | 72.50 |
中国矿业大学 | 13 | 70.66 | 14 | 76.79 | 7 | 71.11 | 23 | 63.56 | 17 | 72.02 |
同济大学 | 14 | 70.03 | 26 | 71.89 | 16 | 67.04 | 19 | 65.46 | 12 | 79.41 |
哈尔滨工程大学 | 15 | 69.50 | 15 | 76.49 | 9 | 69.88 | 11 | 66.83 | 26 | 64.45 |
国防科学技术大学 | 16 | 69.26 | 13 | 77.81 | 23 | 63.54 | 16 | 65.93 | 15 | 74.86 |
复旦大学 | 17 | 68.90 | 19 | 75.78 | 26 | 62.88 | 20 | 65.10 | 14 | 77.51 |
河海大学 | 18 | 68.79 | 10 | 80.76 | 22 | 64.58 | 18 | 65.64 | 21 | 67.53 |
华中科技大学 | 19 | 68.47 | 27 | 71.15 | 24 | 63.24 | 13 | 66.16 | 13 | 78.32 |
吉林大学 | 20 | 68.13 | 16 | 76.42 | 20 | 65.70 | 24 | 62.97 | 19 | 70.08 |
南京理工大学 | 21 | 67.86 | 24 | 73.84 | 13 | 68.38 | 21 | 64.02 | 25 | 65.11 |
湖南大学 | 22 | 67.82 | 23 | 75.18 | 15 | 67.07 | 12 | 66.40 | 27 | 62.89 |
中南大学 | 23 | 67.64 | 20 | 75.61 | 17 | 66.72 | 8 | 67.84 | 28 | 60.33 |
北京交通大学(原北方交通大学) | 24 | 66.64 | 18 | 76.33 | 29 | 61.56 | 27 | 62.23 | 18 | 71.12 |
西南交通大学 | 25 | 66.50 | 25 | 73.47 | 27 | 62.87 | 17 | 65.80 | 24 | 66.58 |
武汉理工大学 | 26 | 66.35 | 20 | 75.61 | 18 | 66.14 | 22 | 63.59 | 29 | 60.00 |
四川大学 | 27 | 66.00 | 22 | 75.52 | 28 | 62.06 | 26 | 62.58 | 23 | 67.24 |
中国航天工业总公司北京空气动力研究所 | 28 | 65.02 | 29 | 63.79 | 19 | 65.99 | 29 | 61.67 | 20 | 68.76 |
东北大学 | 29 | 64.80 | 28 | 68.50 | 25 | 63.09 | 28 | 62.14 | 22 | 67.29 |
◇ 编辑推荐
·2019年医学硕士辅导 ·2018年考研大纲汇总 ·2019考研公共课网上辅导课程 ·2019考研管理类联考网上辅导热招!! ·2019考研英语全程班620元 ·2019考研政治全程班580元 |
相关热词: