学位授予单位名称 |
整体水平 |
分项指标 | ||||||||
学术队伍 |
科学研究 |
人才培养 |
学术声誉 | |||||||
排名 |
得分 |
排名 |
得分 |
排名 |
得分 |
排名 |
得分 |
排名 |
得分 | |
清华大学 | 1 | 79.47 | 8 | 78.02 | 1 | 79.83 | 14 | 65.31 | 1 | 100 |
上海交通大学 | 2 | 78.15 | 4 | 84.54 | 3 | 75.38 | 8 | 67.60 | 7 | 91.41 |
厦门大学 | 3 | 77.58 | 10 | 77.20 | 9 | 70.38 | 1 | 78.07 | 6 | 92.10 |
西安交通大学 | 4 | 77.05 | 7 | 78.93 | 2 | 77.56 | 15 | 64.92 | 8 | 90.75 |
复旦大学 | 5 | 76.69 | 5 | 82.90 | 12 | 68.54 | 5 | 69.25 | 3 | 96.90 |
中国人民大学 | 6 | 76.64 | 2 | 86.47 | 16 | 67.15 | 6 | 68.97 | 4 | 95.90 |
南开大学 | 7 | 76.37 | 14 | 76.25 | 6 | 73.28 | 7 | 67.97 | 5 | 94.50 |
北京大学 | 8 | 75.01 | 1 | 86.48 | 19 | 65.95 | 22 | 63.17 | 2 | 97.34 |
中山大学 | 9 | 74.53 | 9 | 77.41 | 7 | 72.71 | 13 | 65.59 | 11 | 87.48 |
上海财经大学 | 10 | 73.95 | 6 | 79.01 | 13 | 68.42 | 9 | 67.58 | 10 | 88.53 |
浙江大学 | 11 | 73.81 | 19 | 73.12 | 4 | 73.67 | 23 | 63.06 | 9 | 89.79 |
哈尔滨工业大学 | 12 | 73.54 | 3 | 84.99 | 10 | 69.89 | 23 | 63.06 | 16 | 82.86 |
天津大学 | 13 | 71.49 | 17 | 75.44 | 17 | 67.12 | 16 | 64.55 | 13 | 85.74 |
河海大学 | 14 | 70.77 | 28 | 69.84 | 5 | 73.63 | 3 | 69.81 | 31 | 67.24 |
大连理工大学 | 15 | 70.74 | 24 | 72.17 | 11 | 69.58 | 28 | 62.51 | 15 | 82.99 |
华中科技大学 | 16 | 70.21 | 18 | 74.16 | 26 | 64.31 | 11 | 66.45 | 14 | 83.16 |
中南大学 | 17 | 69.87 | 16 | 76.14 | 13 | 68.42 | 17 | 64.50 | 26 | 73.35 |
武汉大学 | 18 | 69.55 | 27 | 70.29 | 29 | 62.87 | 10 | 66.75 | 12 | 86.35 |
东北大学 | 19 | 69.07 | 23 | 72.37 | 8 | 70.47 | 35 | 61.07 | 23 | 73.61 |
北京理工大学 | 20 | 68.91 | 13 | 77.02 | 20 | 65.61 | 31 | 62.02 | 20 | 76.23 |
西南财经大学 | 21 | 68.80 | 29 | 69.71 | 32 | 61.71 | 2 | 72.07 | 19 | 77.84 |
吉林大学 | 22 | 68.65 | 22 | 72.42 | 21 | 65.32 | 27 | 62.89 | 17 | 79.32 |
重庆大学 | 23 | 68.57 | 26 | 71.64 | 15 | 67.80 | 20 | 63.77 | 25 | 73.39 |
湖南大学 | 24 | 68.43 | 12 | 77.05 | 27 | 63.79 | 21 | 63.24 | 21 | 75.62 |
四川大学 | 25 | 68.12 | 11 | 77.18 | 25 | 64.49 | 29 | 62.31 | 24 | 73.57 |
中国社会科学院研究生院 | 26 | 67.66 | 21 | 72.53 | 30 | 62.42 | 19 | 64.00 | 18 | 78.10 |
华南理工大学 | 27 | 67.49 | 20 | 72.64 | 22 | 65.10 | 30 | 62.16 | 22 | 74.09 |
西南交通大学 | 28 | 67.28 | 15 | 76.16 | 24 | 64.69 | 32 | 61.78 | 28 | 70.38 |
西北大学 | 29 | 66.97 | 25 | 72.15 | 18 | 66.34 | 25 | 63.02 | 29 | 67.98 |
武汉理工大学 | 30 | 65.54 | 31 | 63.57 | 28 | 63.11 | 4 | 69.29 | 30 | 67.50 |
天津财经学院 | 31 | 65.49 | 30 | 66.93 | 33 | 61.13 | 12 | 65.87 | 27 | 72.30 |
合肥工业大学 | 32 | 64.03 | 32 | 62.94 | 23 | 64.87 | 33 | 61.61 | 32 | 66.89 |
广西大学 | 33 | 62.51 | 34 | 61.58 | 31 | 61.74 | 18 | 64.19 | 33 | 62.79 |
西安石油学院 | 34 | 61.51 | 33 | 62.23 | 34 | 60.85 | 26 | 62.98 | 35 | 60.00 |
青岛大学 | 35 | 61.11 | 35 | 61.44 | 35 | 60.10 | 33 | 61.61 | 34 | 62.14 |
◇ 编辑推荐
·2019年医学硕士辅导 ·2018年考研大纲汇总 ·2019考研公共课网上辅导课程 ·2019考研管理类联考网上辅导热招!! ·2019考研英语全程班620元 ·2019考研政治全程班580元 |
相关热词: