学位授予单位名称 |
整体水平 |
分项指标 | ||||||||
学术队伍 |
科学研究 |
人才培养 |
学术声誉 | |||||||
排名 |
得分 |
排名 |
得分 |
排名 |
得分 |
排名 |
得分 |
排名 |
得分 | |
武汉大学 | 1 | 88.75 | 1 | 97.25 | 1 | 87.40 | 1 | 74.44 | 1 | 100 |
北京大学 | 2 | 79.37 | 4 | 83.77 | 2 | 77.26 | 4 | 66.12 | 2 | 94.92 |
南京大学 | 3 | 77.00 | 3 | 84.01 | 3 | 72.09 | 2 | 74.11 | 3 | 81.59 |
南开大学 | 4 | 70.99 | 2 | 87.53 | 4 | 67.29 | 5 | 63.81 | 4 | 68.89 |
中山大学 | 5 | 65.90 | 5 | 68.79 | 5 | 64.55 | 3 | 70.01 | 6 | 60.00 |
吉林大学 | 6 | 61.50 | 6 | 61.47 | 6 | 60.28 | 6 | 60.82 | 5 | 64.44 |
◇ 编辑推荐
·2019年医学硕士辅导 ·2018年考研大纲汇总 ·2019考研公共课网上辅导课程 ·2019考研管理类联考网上辅导热招!! ·2019考研英语全程班620元 ·2019考研政治全程班580元 |
相关热词: