单位代码 | 单位名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 |
10657 | 贵州大学 | 010102 | 中国哲学 |
10657 | 贵州大学 | 010107 | 宗教学 |
10657 | 贵州大学 | 020202 | 区域经济学 |
10657 | 贵州大学 | 020206 | 国际贸易学 |
10657 | 贵州大学 | 030201 | 政治学理论 |
10657 | 贵州大学 | 030301 | 社会学 |
10657 | 贵州大学 | 030401 | 民族学 |
10657 | 贵州大学 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
10657 | 贵州大学 | 050301 | 新闻学 |
10657 | 贵州大学 | 070205 | 凝聚态物理 |
10657 | 贵州大学 | 070207 | 光学 |
10657 | 贵州大学 | 080601 | 冶金物理化学 |
10657 | 贵州大学 | 081002 | 信号与信息处理 |
10657 | 贵州大学 | 081701 | 化学工程 |
10657 | 贵州大学 | 081801 | 矿产普查与勘探 |
10657 | 贵州大学 | 090503 | 草业科学 |
10657 | 贵州大学 | 090705 | 野生动植物保护与利用 |
10657 | 贵州大学 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 |
10657 | 贵州大学 | 090801 | 水产养殖 |
10657 | 贵州大学 | 120203 | 旅游管理 |
10657 | 贵州大学 | 120405 | 土地资源管理 |
10660 | 贵阳医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 |
10660 | 贵阳医学院 | 100302 | 口腔临床医学 |
10660 | 贵阳医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
10660 | 贵阳医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 |
10661 | 遵义医学院 | 030505 | 思想政治教育 |
10661 | 遵义医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
10661 | 遵义医学院 | 100301 | 口腔基础医学 |
10661 | 遵义医学院 | 100405 | 卫生毒理学 |
10662 | 贵阳中医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
10662 | 贵阳中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
10662 | 贵阳中医学院 | 100703 | 生药学 |
10663 | 贵州师范大学 | 030201 | 政治学理论 |
10663 | 贵州师范大学 | 040203 | 应用心理学 |
10663 | 贵州师范大学 | 040303 | 体育教育训练学 |
10663 | 贵州师范大学 | 050103 | 汉语言文字学 |
10663 | 贵州师范大学 | 050105 | 中国古代文学 |
10663 | 贵州师范大学 | 050201 | 英语语言文学 |
10663 | 贵州师范大学 | 050401 | 艺术学 |
10663 | 贵州师范大学 | 060105 | 专门史 |
10663 | 贵州师范大学 | 060106 | 中国古代史 |
10663 | 贵州师范大学 | 070101 | 基础数学 |
10663 | 贵州师范大学 | 070302 | 分析化学 |
10663 | 贵州师范大学 | 071007 | 遗传学 |
10663 | 贵州师范大学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
10663 | 贵州师范大学 | 071012 | 生态学 |
10663 | 贵州师范大学 | 081203 | 计算机应用技术 |
10671 | 贵州财经学院 | 020101 | 政治经济学 |
10671 | 贵州财经学院 | 020103 | 经济史 |
10671 | 贵州财经学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
10671 | 贵州财经学院 | 020203 | 财政学(含∶税收学) |
10671 | 贵州财经学院 | 020209 | 数量经济学 |
10671 | 贵州财经学院 | 030403 | 中国少数民族经济 |
10671 | 贵州财经学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
10671 | 贵州财经学院 | 030505 | 思想政治教育 |
10671 | 贵州财经学院 | 081203 | 计算机应用技术 |
10671 | 贵州财经学院 | 120201 | 会计学 |
10671 | 贵州财经学院 | 120203 | 旅游管理 |
10671 | 贵州财经学院 | 120401 | 行政管理 |
10672 | 贵州民族学院 | 030104 | 刑法学 |
10672 | 贵州民族学院 | 030107 | 经济法学 |
10672 | 贵州民族学院 | 030301 | 社会学 |
10672 | 贵州民族学院 | 030401 | 民族学 |
10672 | 贵州民族学院 | 0501071 | 中国少数民族语言文学(壮侗语族、苗瑶语族) |
10672 | 贵州民族学院 | 070103 | 概率论与数理统计 |
相关链接:2006年全国新增硕士点一览表
◇ 编辑推荐
·2019年医学硕士辅导 ·2018年考研大纲汇总 ·2019考研公共课网上辅导课程 ·2019考研管理类联考网上辅导热招!! ·2019考研英语全程班620元 ·2019考研政治全程班580元 |
相关热词: